目次
相続・継承・遺産分割
生前対策・相続準備サポート(関係説明図・財産目録含む)
報酬額(税込) | |
---|---|
推定相続人調査 ・戸籍収集 ・推定相続人関係図の作成 | 44,000円~ 推定相続人6人目以降 相続調査対象1人につき11,000円 |
財産資料の収集 | 22,000円~ 1支店につき。残高証明書の取得 |
財産目録作成 | 33,000円~ 11項目以降1項目につき1,100円(税込) |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
遺産分割協議・相続書類の作成サポート(特別受益・委任状等含む)
報酬額(税込) | |
---|---|
遺産分割協議・相続書類の作成 | 330,000円~ |
遺留分特例合意書の作成 | 55,000円~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
遺言書作成サポート
報酬額(税込) | |
---|---|
公正証書遺言作成サポート | 165,000円~ |
自筆証書遺言作成サポート | 143,000円~ |
秘密証書遺言作成サポート | 165,000円~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
遺言執行手続きサポート(相続開始後)
報酬額(税込) | |
---|---|
300万円未満 | 300,000円~ |
300万円以上3000万円未満 | 240,000円+相続財産の2%相当額~ |
3000万円以上3億円未満 | 540,000円+相続財産の1%相当額~ |
3億円以上 | 2,040,000円+相続財産の0.5%相当額~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
補助金サポート
補助金・給付金申請代行【全国対応】
報酬額(税込) | |
---|---|
ものづくり補助金 | 着手金:110,000円 成功報酬:補助金額の11% |
IT導入補助金 | 着手金:55,000円 成功報酬:補助金額の11% |
事業再構築補助金 | 着手金:110,000円 成功報酬:補助金額の11% |
小規模事業者持続化補助金 | 着手金:55,000円 成功報酬:補助金額の11% |
その他、各省庁の補助金 | 着手金:事業費の5%程度 成功報酬:補助金額の11% |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
農地の手続き(農地転用など)
業務内容 | 報酬額(税込) | |
---|---|---|
農地法3条許可申請 | 農地を売買、賃借、贈与などにより権利を移動する場合など | 88,000円 |
農地法3条届出 | 相続や法人の合併・分割、時効などにより農地の権利を取得した場合など | 44,000円 |
農地法4条許可申請 | 自己の農地を農地以外のものに活用する場合など | 132,00円 |
農地法4条届出 | 一定の要件を満たす場合に、農地を農地以外のものにする場合など | 55,000円 |
農地法5条許可申請 | 農地を売買、賃借などにより権利を移動し、かつ、農地を農地以外のものにする場合など | 165,000円 |
農地法5条届出 | 一定の要件を満たす場合に、農地を売買、賃借などにより権利を移動し、かつ、農地を農地以外のものにする場合など | 55,000円 |
農振除外手続 | 農用地区域から除外する場合など | 165,000円 |
非農地証明願 | 農地が非農地であることを証明する場合など | 44,000円 |
土地改良区除外申請 | 土地改良区の区域から除外する場合など | 55,000円 |
開発許可申請 (都市計画法第29条許可申請) | 都市計画区域内において一定規模以上の開発行為を行う場合など | 220,000円 |
建築許可申請 (都市計画法第43条許可申請) | 都市計画法における用途地域の制限に反する建築行為を行う場合など | 165,000円 |
道路占用許可申請 | 道路上に工作物を設置したり、車両を継続的に駐車させたりする場合など | 44,000円 |
道路使用許可申請 | 道路上で工事をしたり、祭礼やイベントなどを行う場合に必要など | 44,000円 |
法定外公共物敷地占使用許可申請 | 法定外公共物(里道や水路など)を占用する場合に必要など | 55,000円 |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
知的財産関連業務
地理的表示登録申請
報酬額(税込) | |
---|---|
農林水産物の地理的表示登録申請 GI登録申請代行 | 275,000円~ |
酒類の地理的表示指定の申立て | 385,000円~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
種苗法関連
報酬額(税込) | |
---|---|
品種登録申請(種苗法) | 220,000円~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
知的資産経営報告書作成サポート等
報酬額(税込) | |
---|---|
知的資産(財産)調査 | 66,000円~ |
知的資産経営報告書作成 | 330,000円~ |
農業経営改善計画の作成 | 55,000円~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
GAP・HACCPサポート
報酬額(税込) | |
---|---|
JGAP認証を取得サポート | 220,000円~ |
HACCPシステムの構築サポート | 330,000円~ |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
法人設立支援(NPOや一般社団法人など)
会社・法人設立サポート
報酬額(税込) | |
---|---|
株式会社設立 | 110,000円 |
合同会社設立 | 88,000円 |
NPO法人設立(認証申請) | 165,000円 |
一般社団法人設立 | 110,000円 |
農事組合法人設立 | 165,000円 |
※上記は参考価格です。規模や目的により調整いたします
古物商許可申請代行
スクロールできます
書類作成のみプラン 【提出はご自身】申請書類の作成代行 | フルサポートプラン 申請書類の作成から警察署への申請代行まで | |
---|---|---|
料金 | 33,000円(税込) | 49,500円(税込) |
対応エリア | 日本全国 | 浜松市・湖西市近郊 |
警察署との事前調整 | ||
書類申請の作成 | ||
住民票等取寄せ代行 | ||
警察署への申請代行 | ||
許可証の受け取り代行 |
住民票・身分証明書等の各種証明書の取得費用や郵便代等の実費が必要です。
オプション
上記料金に追加で必要となる料金です
法人の場合 | 6,600円(税込) |
役員・管理者が2名以上の場合 | 3,300円(税込)/1名追加につき |
古物商商標(プレート)の作成代行 | 4,400円(税込) |
許可証の書換申請 | 22,000円(税込) |
変更届出 | 22,000円(税込) |
その他
相談料 | 初回無料(40分) 2回目以降(1時間):7,700円(税込) |
交通費 | 別途清算 |
事前調査費用 | 11,000円(税込) |
預貯金解約代行報酬 | 16,500円(税込) |
遺産整理業務の報酬(目安) | 処分した財産の1%〜 |
※お見積りの前に、関係機関への事前相談が不可欠です。これに先立ち、現地調査や資料収集などの事前調査が必要となります。これらの調査には時間と費用を要するため、